2000 – 15000psi Tubing Head Spool Flange Adapter Alloy Steel High Performance
Application: | Wellhead Tubing Head Spool | Usage: | Oil Well Production Service |
Material Class: | AA | Production Level: | PLS 3 |
Temperature Class: | U | Standard: | API 6A |
Product Name: | Wellhead Tubing Head Spool | Working Pressure: | 3000 Psi |
Flange Size: | 7 1/16” | Tubing Size: | 2 7/8" |
Highlight: | tubing hanger wellhead equipment, tubing hanger spool |
API 6A Wellhead Tubing Head Adapter Alloy Steel Forging Adatper Flange
Specification of the tubing head adapter
Size: | 2-1/16" - 13-5/8" |
Rated Working Pressure: | 2000 PSI - 20000 PSI |
Top Connection Type: | Studded or UPTBG Threaded |
Material Class: | AA, BB, CC, DD, EE, FF |
Product Specification Level: | PSL1, PSL2, PSL3, PSL4 |
Temp Class: | L, P, R, S, T, U, V |
Performance Requirement: | PR1, PR2 |
Bottom Connection Type: | Flange |
Standard | API Spec 6A, NACE-MR0175 |
Application: | Tubing Head, Christmas Tree |
Types of tubing head adapter
2000psi Tubing Head Spool Model A7 7“ 8RD X 2 7/8“ EU With Tubing Hanger
Application: | Oilfield Wellhead Equipment | Usage: | Oil Well Drilling Flow Control |
Material: | Class DD-NL | Production Level: | PLS 3 |
Temperature Class: | U | Standard: | API 6A |
Product Name: | Tubing Head Spool | Working Pressure: | 2000 Psi |
Highlight: | tubing hanger spool, tubing head assembly |
API 6A Wellhead Equipment Tubing Head Tubing Spool With Tubing Hanger
Specification
Bottom Thread | 4 1/2" 8rd API | 5 1/2" 8rd API | 7" 8RD API |
Working pressure | 2000psi | 2000psi | 2000psi |
Test pressure | 4000psi | 4000psi | 4000psi |
Cap thread | 8 5/8" 8rd API | 8 5/8" 8rd API | 8 5/8" 8rd API |
Inner string | 1"-3" | 1"-3" | 1"-3" |
Side outlet | 2" LP | 2" LP | 2" LP |
Min. Bore | 4" | 4.938" | 6.438" |
5 1/2“ X 2000 Psi Wellhead Christmas Tree Components / Tubing Head Assembly
Application: | Oilfield Wellhead Equipment | Usage: | Oil Well Drilling Flow Control |
Material Class: | AA | Production Level: | PLS 3 |
Temperature Class: | U | Standard: | API 6A |
Product Name: | Tubing Head Spool | Working Pressure: | 2000 Psi |
Specification: | 5 1/2" X 2000# | ||
Highlight: | tubing hanger spool, tubing head assembly |
Wellhead Tubing Head Spool API 6A 5 1/2`` x 2000 psi for Wellhead X-tree
Specification of the tubing head spool 5 1/2`` x 2000 psi
1 | Tubing head 2000 psi W.P. bottom female threaded with 5 1/2— x 8 TPI(round) and
top flange 7 1/16— x 2000 PSI W.P. for 5 1/2" Casing two number side outlets 2" x 11 1⁄2 TPI female. Top flange to be furnished with tie-downscrews for tubing hanger. include tubing hanger with 2 7/8" EU x 8TPI API RD female thread top and bottom. |
2 | Tubing Hanger |
3 | Stud bolts 1" dia. x 7" LG. with 2 nuts for each stud for top flange |
4 | 2" dia. x 8" LG. 2000 W.P. pipe nipple 11 1⁄2 TPI double ended male thread |
5 | 2" x 2000 psi W.P. gate vale threaded type (female) |
6 | 2" x 11 1⁄2 TPI, 2000 W.P. threaded bull plug |
7 | 2" x 11 1⁄2 TPI, 2000 W.P. threaded bull plug with 1⁄2" NPT hole |
8 | 2 3/8" x 2 7/8" EUE change nipple |
7 1/16“ X 5000# Tubing Head Spool High Pressure Oil Wellhead Equipment
Application: | Oil Well Drilling Operation | Usage: | Oil Well Flow Control |
Material Class: | AA | Production Level: | PLS 3 |
Temperature Class: | U | Standard: | API 6A |
Product Name: | Wellhead Tubing Head Spool | Working Pressure: | 5000 Psi |
Specification: | 7 1/16" X 5000# | ||
Highlight: | tubing hanger wellhead equipment, tubing hanger spool |
API 6A Tubing Head Spool Alloy Steel
Technical parameter of tubing head
Product Name: Tubing Head Spool
Bore Size: 7-1/16", 9", 11", 13-5/8"
Standards: API Spec 6A, NACE MR0175, ISO 9001, ISO14001, CE etc
Working Pressure: 2000 PSI to 20000 PSI
Outlets: API 6B or API 6BX Flanged Top & Bottom
Material Class: AA, BB, CC DD, EE, FF
Temp Class: L, P, R, S, T, U, V
Performance Requirement: PR1, PR2
Product Specification Level: PSL1, PSL2, PSL3, PSL4
Specification of the tubing head spool
Bottom flange | Top flange | ||||||
Size | W.P. (psi) | Size | W.P. (psi) | A mm (in) | B mm (in) | C mm (in) | |
7-1/16" | 5, 000 | 7-1/16" | 5, 000 | 600 (23.62) | 122 (4.80) | 180 (7.09) | |
10, 000 | 7-1/16" | 10, 000 | 600 (23.62) | 122 (4.80) | 180 (7.09) | ||
10, 000 | 7-1/16" | 10, 000 | 600 (23.62) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
15, 000 | 7-1/16" | 15, 000 | 640 (25.20) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
11" | 2, 000 | 7-1/16" | 2, 000 | 500 (19.69) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | |
2, 000 | 7-1/16" | 3, 000 | 560 (22.47) | 122 (4.80) | 180 (7.09) | ||
3, 000 | 7-1/16" | 3, 000 | 560 (22.47) | 122 (4.80) | 180 (7.09) | ||
3, 000 | 7-1/16" | 5, 000 | 600 (23.62) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
3, 000 | 9" | 3, 000 | 660 (25.98) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
3, 000 | 9" | 5, 000 | 660 (25.98) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
5, 000 | 7-1/16" | 5, 000 | 630 (24.80) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
5, 000 | 7-1/16" | 10, 000 | 635 (25) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
5, 000 | 9" | 10, 000 | 790 (31.10) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
10, 000 | 7-1/16" | 10, 000 | 635 (25) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
10, 000 | 7-1/16" | 15, 000 | 700 (27.56) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
10, 000 | 9" | 10, 000 | 830 (32.68) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
10, 000 | 11" | 10, 000 | 680 (26.77) | 160 (6.30) | 280 (11.02) | ||
10, 000 | 11" | 15, 000 | 700 (27.56) | 160 (6.30) | 280 (11.02) | ||
13-5/8" | 2, 000 | 7-1/16" | 3, 000 | 590 (22.23) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | |
2, 000 | 9" | 3, 000 | 590 (22.23) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
2, 000 | 11" | 3, 000 | 590 (22.23) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
2, 000 | 11" | 5, 000 | 600 (23.62) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
2, 000 | 13-5/8" | 3, 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.78) | ||
3, 000 | 7-1/16" | 3, 000 | 660 (25.98) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
3, 000 | 7-1/16" | 5, 000 | 660 (25.98) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
3, 000 | 9" | 3, 000 | 660 (25.98) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
3, 000 | 9" | 5, 000 | 680 (26.77) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
3, 000 | 11" | 3, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
3, 000 | 11" | 5, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
3, 000 | 13-5/8" | 5, 000 | 600 (23.62) | 230 (9.06) | 350 (13.78) | ||
5, 000 | 7-1/16" | 5, 000 | 640 (25.20) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
5, 000 | 7-1/16" | 10, 000 | 650 (25.59) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
5, 000 | 11" | 5, 000 | 630 (24.80) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
5, 000 | 11" | 10, 000 | 680 (26.77) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
5, 000 | 13-5/8" | 5, 000 | 680 (26.77) | 259 (10.20) | 350 (13.78) | ||
5, 000 | 13-5/8" | 10, 000 | 700 (27.56) | 230 (9.06) | 350 (13.78) | ||
10, 000 | 11" | 15, 000 | 800 (31.50) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
10, 000 | 13-5/8" | 15, 000 | 820 (32.28) | 230 (9.06) | 350 (13.78 |
Alloy Steel Forging Tubing Head Adapter / Tubing Head Flange 7“ Corrosion Resistance
Application: | Wellhead Tubing Head Spool | Usage: | Oil Well Production Service |
Material Class: | AA | Production Level: | PLS 3 |
Temperature Class: | U | Standard: | API 6A |
Product Name: | Wellhead Tubing Head Spool | Working Pressure: | 3000 Psi |
Flange Size: | 7" | Tubing Size: | 2 3/8" |
Highlight: | tubing hanger wellhead equipment, tubing head assembly |
API 6A Wellhead Tubing Head Adapter Alloy Steel Forging Adatper Flange
Specification of the tubing head adapter
Size: | 2-1/16" - 13-5/8" |
Rated Working Pressure: | 2000 PSI - 20000 PSI |
Top Connection Type: | Studded or UPTBG Threaded |
Material Class: | AA, BB, CC, DD, EE, FF |
Product Specification Level: | PSL1, PSL2, PSL3, PSL4 |
Temp Class: | L, P, R, S, T, U, V |
Performance Requirement: | PR1, PR2 |
Bottom Connection Type: | Flange |
Standard | API Spec 6A, NACE-MR0175 |
Application: | Tubing Head, Christmas Tree |
Types of tubing head adapter

B2P- Tubing Head Adapter

B-1 - Tubing Head Adapter:

A5P Tubing Head Adapter

BO2 Tubing Head Adapter (Coupling type adapter)
API 6A Tubing Head Spool Bottom Pack Off Type With Extended Neck Tubing Hanger
Application: | Oilfield Wellhead Equipment | Usage: | Oil Well Drilling Flow Control |
Material: | Class EE | Production Level: | PLS 3 |
Temperature Class: | U | Standard: | API 6A |
Product Name: | Tubing Head Spool | Working Pressure: | 10000 Psi |
Top Flange: | 11" X 10000# | Bottom Flange: | 7 1/16" X 10000 # |
Highlight: | tubing hanger wellhead equipment, tubing hanger spool |
API 6A Wellhead Equipment Tubing Head Tubing Spool With Tubing Hanger
Specification of the tubing head spool with the tubing hanger 13 5/8`` * 5K x11`` -10K
1 | TBG SPOOL: 13-5/8"-5K X 11"-10K WITH TWO # 2-1/16" 10-K STUDDED OUTLETS. VR THD OUTLETS WITH DOUBLE PRESSURE ''P '' SEAL. API 6A PSL-2, PR-2, MATERIAL FF, TEMPERATURE "U". WITH PROVISION OF DUAL SPLIT TUBING HANGER AND PROVISION OF 1/4" DUAL CONTROL LINE. | Nos | 1 |
2 | ACCESSORIES FOR 11" X 10K FLANGE: RING GASKET BX-158 QTY(2). STUDS QTY (16 ) & NUTS(Qty:32) & , STUD SIZE 1-3/4", STUD LENGTH:15-1/4" | Set | 1 |
3 | SPLIT TBG HANGERS: TYPE "CXS", W.P 10K PSI, 11" X 2-7/8'' : (Qty:01) & 11" x 2-7/8" : (Qty:01) WITH "P" SEAL PSL-2, PR-2, MATERIAL FF, TEMPERATURE "U". Connections 2-7/8" Vamtop Box for each split hanger. | Set | 1 |
4 | GATE VALVE: 2-1/16" 10K WITH DOUBLE FLANGE ENDS, PSL-2, PR-2, MATERIAL-FF, TEMP "U" (QTY:04). RING GASKET FOR GATE VALVE: BX-152 (QTY:8). WITH NUTS (QTY:40) & STUDS (QTY:48) STUD SIZE 3/4" STUD LENGTH 5-1/2". BULL PLUGS 2" (QTY:2), COMPANION PLUGS (QTY:2) | Set | 1 |
5 | NEEDLE VALVE, ANGLE, 10K PSI WP, 1/2" NPT MALE THREAD INLET X FEMALE THREAD OUTLET | Nos | 2 |
6 | PRESSURE GAUGE, 4-1/2'' DIA FOR 5K PSI. | Nos | 2 |
7 | PRESSURE GAUGE, 4-1/2'' DIA FOR 10K PSI. | Nos | 2 |
8 | WEAR BUSHING AND RETRIEVING TOOLS , 11"X 10K | Nos | 1 |
9 | TEST PLUG RUNNING AND RETRIEVING TOOL FOR 11"X10K. 4-1/2" IF PIN X 4-1/2" IF BOX | Nos | 1 |
10 | RUBBER SEALS FOR TEST PLUG | Sets | 2 |
11 | 2-7/8" Plug | Nos | 2 |
12 | BACK PRESSURE VALVES FOR SPLIT TUBING HANGERS SIZE 2-7/8'' EACH | Nos | 2 |
13 | RETRIEVING TOOLS FOR 2-7/8" BACK PRESSURE VALVES | Nos | 1 |
14 | Grease Gun for above spools | Nos | 1 |
15 | Grease Sticks | Nos | 100 |
Class EE Material Tubing Head Spool With Tubing Hanger Wellhead Equipment
Application: | Oilfield Wellhead Equipment | Usage: | Oil Well Drilling Flow Control |
Material: | Class EE | Production Level: | PLS 3 |
Temperature Class: | U | Standard: | API 6A |
Product Name: | Tubing Head Spool | Working Pressure: | 10000 Psi |
Top Flange: | 13 5/8" X 5000# | Bottom Flange: | 11" X 10000 # |
Highlight: | tubing hanger spool, tubing head assembly |
API 6A Wellhead Equipment Tubing Head Tubing Spool With Tubing Hanger
Specification of the tubing head spool with the tubing hanger 13 5/8`` * 5K x11`` -10K
1 | TBG SPOOL: 13-5/8"-5K X 11"-10K WITH TWO # 2-1/16" 10-K STUDDED OUTLETS. VR THD OUTLETS WITH DOUBLE PRESSURE ''P '' SEAL. API 6A PSL-2, PR-2, MATERIAL FF, TEMPERATURE "U". WITH PROVISION OF DUAL SPLIT TUBING HANGER AND PROVISION OF 1/4" DUAL CONTROL LINE. | Nos | 1 |
2 | ACCESSORIES FOR 11" X 10K FLANGE: RING GASKET BX-158 QTY(2). STUDS QTY (16 ) & NUTS(Qty:32) & , STUD SIZE 1-3/4", STUD LENGTH:15-1/4" | Set | 1 |
3 | SPLIT TBG HANGERS: TYPE "CXS", W.P 10K PSI, 11" X 2-7/8'' : (Qty:01) & 11" x 2-7/8" : (Qty:01) WITH "P" SEAL PSL-2, PR-2, MATERIAL FF, TEMPERATURE "U". Connections 2-7/8" Vamtop Box for each split hanger. | Set | 1 |
4 | GATE VALVE: 2-1/16" 10K WITH DOUBLE FLANGE ENDS, PSL-2, PR-2, MATERIAL-FF, TEMP "U" (QTY:04). RING GASKET FOR GATE VALVE: BX-152 (QTY:8). WITH NUTS (QTY:40) & STUDS (QTY:48) STUD SIZE 3/4" STUD LENGTH 5-1/2". BULL PLUGS 2" (QTY:2), COMPANION PLUGS (QTY:2) | Set | 1 |
5 | NEEDLE VALVE, ANGLE, 10K PSI WP, 1/2" NPT MALE THREAD INLET X FEMALE THREAD OUTLET | Nos | 2 |
6 | PRESSURE GAUGE, 4-1/2'' DIA FOR 5K PSI. | Nos | 2 |
7 | PRESSURE GAUGE, 4-1/2'' DIA FOR 10K PSI. | Nos | 2 |
8 | WEAR BUSHING AND RETRIEVING TOOLS , 11"X 10K | Nos | 1 |
9 | TEST PLUG RUNNING AND RETRIEVING TOOL FOR 11"X10K. 4-1/2" IF PIN X 4-1/2" IF BOX | Nos | 1 |
10 | RUBBER SEALS FOR TEST PLUG | Sets | 2 |
11 | 2-7/8" Plug | Nos | 2 |
12 | BACK PRESSURE VALVES FOR SPLIT TUBING HANGERS SIZE 2-7/8'' EACH | Nos | 2 |
13 | RETRIEVING TOOLS FOR 2-7/8" BACK PRESSURE VALVES | Nos | 1 |
14 | Grease Gun for above spools | Nos | 1 |
15 | Grease Sticks | Nos | 100 |
Class FF Wellhead Tubing Spool For Gas Well Pressure Control
Application: | Oil & Gas Well Pressure Control | Usage: | Wellhead Equipment |
Material: | Class FF | Production Level: | PLS 3 |
Temperature Class: | U | Standard: | API 6A |
Product Name: | Tubing Head | Working Pressure: | 10000 Psi |
Top Flange: | 13-5/8"-5K | Bottom Flange: | 11"-10K |
Highlight: | Wellhead Tubing Spool, Class FF Tubing Spool, PLS 3 Tubing Head Spool |
API 6A Wellhead Equipment Tubing Head / Tubing Spool 13-5/8``-5K X 11``-10K
Tubing head is usually a spool with both flanged ends, so it is also called tubing spool or tubing head spool, it is set on the top flange of casing head to hang tubing hanger and seal the annular space between the tubing string and oil-layer casing and which consists of tubing head spool and tubing hanger.
Specification of the tubing spool with the tubing hanger
1 | TUBING HEAD SPOOL: 13-5/8"-5K X 11"-10K WITH TWO # 2-1/16" 10-K STUDDED OUTLETS. VR THD OUTLETS WITH DOUBLE PRESSURE ''P '' SEAL. API 6A PSL-2, PR-2, MATERIAL FF, TEMPERATURE "U". WITH PROVISION OF DUAL SPLIT TUBING HANGER AND PROVISION OF 1/4" DUAL CONTROL LINE. | Nos | 1 |
2 | ACCESSORIES FOR 11" X 10K FLANGE: RING GASKET BX-158 QTY(2). STUDS QTY (16 ) & NUTS(Qty:32) & , STUD SIZE 1-3/4", STUD LENGTH:15-1/4" | Set | 1 |
3 | SPLIT TBG HANGERS: TYPE "CXS", W.P 10K PSI, 11" X 2-7/8'' : (Qty:01) & 11" x 2-7/8" : (Qty:01) WITH "P" SEAL PSL-2, PR-2, MATERIAL FF, TEMPERATURE "U". Connections 2-7/8" Vamtop Box for each split hanger. | Set | 1 |
4 | GATE VALVE: 2-1/16" 10K WITH DOUBLE FLANGE ENDS, PSL-2, PR-2, MATERIAL-FF, TEMP "U" (QTY:04). RING GASKET FOR GATE VALVE: BX-152 (QTY:8). WITH NUTS (QTY:40) & STUDS (QTY:48) STUD SIZE 3/4" STUD LENGTH 5-1/2". BULL PLUGS 2" (QTY:2), COMPANION PLUGS (QTY:2) | Set | 1 |
5 | NEEDLE VALVE, ANGLE, 10K PSI WP, 1/2" NPT MALE THREAD INLET X FEMALE THREAD OUTLET | Nos | 2 |
6 | PRESSURE GAUGE, 4-1/2'' DIA FOR 5K PSI. | Nos | 2 |
7 | PRESSURE GAUGE, 4-1/2'' DIA FOR 10K PSI. | Nos | 2 |
8 | WEAR BUSHING AND RETRIEVING TOOLS , 11"X 10K | Nos | 1 |
9 | TEST PLUG RUNNING AND RETRIEVING TOOL FOR 11"X10K. 4-1/2" IF PIN X 4-1/2" IF BOX | Nos | 1 |
10 | RUBBER SEALS FOR TEST PLUG | Sets | 2 |
11 | 2-7/8" Plug | Nos | 2 |
12 | BACK PRESSURE VALVES FOR SPLIT TUBING HANGERS SIZE 2-7/8'' EACH | Nos | 2 |
13 | RETRIEVING TOOLS FOR 2-7/8" BACK PRESSURE VALVES | Nos | 1 |
14 | Grease Gun for above spools | Nos | 1 |
15 | Grease Sticks | Nos | 100 |


Product scope
- Wellhead valves: Gate Valves, Plug Valves, Choke Valves, Check Valves, Mud Valves and various wellhead valve parts etc.
- Wellhead Manifold: Choke and Kill Manifold, Drilling Floor Manifold, Fracturing manifold, Well Testing Manifold.
- Wellhead Equipment: Wellhead Christmas Tree / X-Tree, Casing Head, Casing Hanger, Tubing Head,Tubing Hanger, Casing Spool, Tubing Spool, Drilling Spool etc.
- Wellhead Adapter: Spacer Spool / Riser Spool ,Flange Adapter, Union Flange, Double Studded Adapter Flange, Welded Neck Flange, Blind Flange,Companion Flange, Instrument Flange,Wellhead Clamp & Hub etc.
- Wellhead Integral Fittings: Hammer Union, Elbow, Swivel Joint, Block Cross, Block Tee, Straight Pipe, Pipe Loops etc.
- Well Pressure Control Equipment: Annular BOP, RAM BOP, Sucker Rod BOP etc
Oil Gas Wellhead Tubing Head Spool PLS 3 Alloy Steel Tubing Hangers
Application: | Wellhead Tubing Head Spool | Usage: | Connect With Tubing Head |
Material: | Alloy Steel | Production Level: | PLS 3 |
Temperature Class: | U | Standard: | API 6A |
Product Name: | Tubing Hanger | Working Pressure: | 3000 Psi |
Specification: | 5 1/2" X 3000# | ||
Highlight: | Oil Gas Wellhead Tubing Head Spool, PLS 3 Alloy Steel Tubing Hangers, Wellhead Alloy Steel Tubing Hangers |
API 6A Oil & Gas Wellhead Tubing Head Spools Tubing Hangers
Tubing hanger has various structures including taper type and straight seat type. It can be either of metal-to-metal seal or non-metal seal. The product has back pressure valve thread and locating mechanism. The reliable compression seal actuated by lockdown screws, control annulas pressure during Christmas tree installation.
Type of Tubing Hangers
Threaded mandrel type hanger with control line
A slick-joint, wrap-around tubing hanger
Specification of Tubing hangers
Flange Size | Tubing Size |
7 1/16" | 2 3/8" |
7 1/16" | 2 7/8" |
7 1/16" | 3 1/2" |
11" | 2 7/8" |
11" | 3 1/2" |
11" | 4 1/2" |
Compact Tubing Hanger Wellhead Equipment Components With 2 7/8“ EU
Application: | Wellhead Tubing Spool | Usage: | Supporting Tubing |
Material: | Alloy Steel | Production Level: | PLS 3 |
Temperature Class: | U | Standard: | API 6A |
Product Name: | Tubing Hanger | Working Pressure: | 2000 Psi |
Specification: | 5 1/2" X 2000# | ||
Highlight: | tubing hanger spool, tubing head assembly |
Wellhead Tubing Hanger with 2 7/8`` EU For API 6A Tubing Head Spool
Ordered specification of Tubing hanger
1 | Tubing hanger with 2 7/8" EU x 8TPI API RD female thread top and bottom used for below tubing head |
2 | Tubing head 2000 psi W.P. bottom female threaded with 5 1/2— x 8 TPI(round) and top flange 7 1/16— x 2000 PSI W.P. for 5 1/2" Casing two number side outlets 2" x 11 1⁄2 TPI female. Top flange to be furnished with tie-downscrews for tubing hanger |
Customized Design Oil Drilling Wellhead 3000psi Tubing Spool Wellhead 11“ X 5000#
Application: | Oil Well Drilling Operation | Usage: | Oil Well Flow Control |
Material Class: | AA | Production Level: | PLS 3 |
Temperature Class: | U | Standard: | API 6A |
Product Name: | Wellhead Tubing Head Spool | Working Pressure: | 5000 Psi |
Specification: | 11" X 5000# | ||
Highlight: | tubing hanger wellhead equipment, tubing hanger spool |
API 6A Wellhead Tubing Head Alloy Steel 3000psi Tubing Head Spool
Specification of the tubing head spool
Bottom flange | Top flange | ||||||
Size | W.P. (psi) | Size | W.P. (psi) | A mm (in) | B mm (in) | C mm (in) | |
7-1/16" | 5, 000 | 7-1/16" | 5, 000 | 600 (23.62) | 122 (4.80) | 180 (7.09) | |
10, 000 | 7-1/16" | 10, 000 | 600 (23.62) | 122 (4.80) | 180 (7.09) | ||
10, 000 | 7-1/16" | 10, 000 | 600 (23.62) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
15, 000 | 7-1/16" | 15, 000 | 640 (25.20) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
11" | 2, 000 | 7-1/16" | 2, 000 | 500 (19.69) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | |
2, 000 | 7-1/16" | 3, 000 | 560 (22.47) | 122 (4.80) | 180 (7.09) | ||
3, 000 | 7-1/16" | 3, 000 | 560 (22.47) | 122 (4.80) | 180 (7.09) | ||
3, 000 | 7-1/16" | 5, 000 | 600 (23.62) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
3, 000 | 9" | 3, 000 | 660 (25.98) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
3, 000 | 9" | 5, 000 | 660 (25.98) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
5, 000 | 7-1/16" | 5, 000 | 630 (24.80) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
5, 000 | 7-1/16" | 10, 000 | 635 (25) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
5, 000 | 9" | 10, 000 | 790 (31.10) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
10, 000 | 7-1/16" | 10, 000 | 635 (25) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
10, 000 | 7-1/16" | 15, 000 | 700 (27.56) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
10, 000 | 9" | 10, 000 | 830 (32.68) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
10, 000 | 11" | 10, 000 | 680 (26.77) | 160 (6.30) | 280 (11.02) | ||
10, 000 | 11" | 15, 000 | 700 (27.56) | 160 (6.30) | 280 (11.02) | ||
13-5/8" | 2, 000 | 7-1/16" | 3, 000 | 590 (22.23) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | |
2, 000 | 9" | 3, 000 | 590 (22.23) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
2, 000 | 11" | 3, 000 | 590 (22.23) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
2, 000 | 11" | 5, 000 | 600 (23.62) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
2, 000 | 13-5/8" | 3, 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.78) | ||
3, 000 | 7-1/16" | 3, 000 | 660 (25.98) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
3, 000 | 7-1/16" | 5, 000 | 660 (25.98) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
3, 000 | 9" | 3, 000 | 660 (25.98) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
3, 000 | 9" | 5, 000 | 680 (26.77) | 209 (8.23) | 220 (8.66) | ||
3, 000 | 11" | 3, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
3, 000 | 11" | 5, 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
3, 000 | 13-5/8" | 5, 000 | 600 (23.62) | 230 (9.06) | 350 (13.78) | ||
5, 000 | 7-1/16" | 5, 000 | 640 (25.20) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
5, 000 | 7-1/16" | 10, 000 | 650 (25.59) | 160 (6.30) | 180 (7.09) | ||
5, 000 | 11" | 5, 000 | 630 (24.80) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
5, 000 | 11" | 10, 000 | 680 (26.77) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
5, 000 | 13-5/8" | 5, 000 | 680 (26.77) | 259 (10.20) | 350 (13.78) | ||
5, 000 | 13-5/8" | 10, 000 | 700 (27.56) | 230 (9.06) | 350 (13.78) | ||
10, 000 | 11" | 15, 000 | 800 (31.50) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
10, 000 | 13-5/8" | 15, 000 | 820 (32.28) | 230 (9.06) | 350 (13.78 |