Hydraulic Double Ram Blowout Preventer / Wireline BOP For Well Control
$0.00
| Application: | Oil Well Pressure Control | Usage: | Slickline Operation |
| Material: | Alloy Steel Forging | Production Level: | PLS 1-3 |
| Temperature Class: | T | Standard: | API 16A |
| Product Name: | Hydraulic Double Ram BOP | Specification: | FZ35-35 |
| Working Condition: | Standard | Delivery Of BOP: | 20 Days |
| Highlight: | Hydraulic Double Ram Blowout Preventer, Double Ram Wireline BOP, Oil Well Control Wireline BOP | ||
Specification of Hydraulic double RAM BOP
| Model | WP (Psi) | ID (in.) | Sealed String Max. OD (in) | Connection | Service Environment | Temperature |
| FZ18-21 | 3000 | 7 1/16” | 3 1/2” | 7 1/16″ (Studded) Flange | Crude oil, Water, Natural gas with H2S | T-20 (-29 ℃ ~ + 121 ℃) |
| 2FZ18-21 | 3000 | 7 1/16” | 3 1/2” | 7 1/16″ (Studded) Flange | ||
| FZ18-35 | 5000 | 7 1/16” | 3 1/2” | 7 1/16″ (Studded) Flange | ||
| 2FZ18-35 | 5000 | 7 1/16” | 3 1/2” | 7 1/16″ (Studded) Flange | ||
| FZ18-70 | 10000 | 7 1/16” | 3 1/2” | 7 1/16″(Studded) Flange | ||
| 2FZ18-70 | 10000 | 7 1/16” | 3 1/2” | 7 1/16″ (Studded) Flange | ||
| FZ23-14 | 2000 | 9” | 5 1/2” | 9″(Studded) Flange | ||
| FZ23-21 | 3000 | 9” | 5 1/2” | 9″ (Studded) Flange | ||
| FZ23-35 | 5000 | 9” | 5 1/2” | 9″ (Studded) Flange | ||
| 2FZ23-35 | 5000 | 9” | 5 1/2” | 9″ (Studded) Flange | ||
| FZ28-21 | 3000 | 11” | 7” | 11″ (Studded) Flange | ||
| FZ28-35 | 5000 | 11” | 7” | 11″ (Studded) Flange | ||
| 2FZ28-35 | 5000 | 11” | 7” | 11″ (Studded) Flange | ||
| FZ35-35 | 5000 | 13 5/8” | 9 5/8” | 13 5/8″ (Studded) Flange | ||
| 2FZ35-35 | 5000 | 13 5/8” | 9 5/8” | 13 5/8″ (Studded) Flange | ||
| FZ35-70 | 10000 | 13 5/8” | 9 5/8” | 13 5/8″ (Studded) Flange | ||
| 2FZ35-70 | 10000 | 13 5/8” | 9 5/8” | 13 5/8″ (Studded) Flange |

