API 16A Blowout Preventer
Application: | Oil Well Drilling Operation | Usage: | Oil Well Pressure Control Equipment |
Material: | Class DD | Production Level: | PLS 2 |
Temperature Class: | T | Standard: | API 16A |
Product Name: | Double Ram BOP | Working Pressure: | 10000 Psi |
Specification: | 13 5/8" X 10000psi | ||
Highlight: | API 16A Blowout Preventer, BOP Pipe Blowout Preventer, RAMS Type Blowout Preventer |
API 16A Blowout Preventer FZ35-70 RAM BOP Pipe RAMS Type U 13 5/8``
Type of RAM BOP
Specification of RAM BOP
Model | Working pressure /Mpa | Testing Pressure /Mpa | Vertical diameter (mm) | Connection | Length /mm | Width /mm | Height /mm | Max. outer diameter | Controlling set |
FZ23-35 | 35 | 522 | 230 | 9" PSF | 1841 | 618 | 360 | 5 1/2" | FK50-2C |
FZ28-35 | 35 | 522 | 280 | 11" PSF | 2170 | 947 | 520 | 7" | FKQ320-4 |
FZ35-35 | 35 | 52.2 | 350 | 13 5/8" PSF | 2375 | 1026 | 870 | 9 5/8" | FKQ480-5 |
FZ28-70 | 70 | 105 | 280 | 11" PSF | 2630 | 1120 | 900 | 7" | FKQ320-4 |
FZ35-70 | 70 | 105 | 350 | 13 5/8" PSF | 2430 | 1085 | 884 | 9 5/8" | FKQ640-6 |
API 16A Wellhead Hub Clamp AISI 4130 PLS 3 For Connection
Application: | Wellhead Connection Part | Usage: | Wellhead High Pressure Part Connection |
Material: | AISI 4130 | Production Level: | PLS 3 |
Temperature Rating: | PU | Standard: | API 16A & API 6A |
Product Name: | Wellhead Hub Clamp | System Working Pressure: | 10000 Psi |
Specification: | No.5 Clamp | Ring Gasket: | BX 155 |
Highlight: | API 16A Wellhead Hub Clamp, AISI 4130 Wellhead Hub Clamp, PLS 3 Wellhead Hub Clamp |
API 16A No. 5 Clamp For Wellhead Connection Clamp Hub AISI 4130
Wellhead Equipment
Casing Heads
Casing Spools
Tubing Heads
Valves
Chokes
Crosses
Tees
Flowlines
Drilling Equipment
Spools
Blowout Preventers
Choke and Kill Manifolds
Technical parameter of NO. 10 Hub Clamp
Clamp No. | Nominal Bore | Working pressure | Ring gasket | Bolt Size |
1 | 1 13/16 | 10000psi | BX151 | 7/8-9UNX7 |
2 1/16 | 5000psi | BX152 | 7/8-9UNX7 | |
2 | 1 13/16 | 15000psi | BX151 | 7/8-9UNX8 |
2 1/16 | 10000psi | BX152 | 7/8-9UNX8 | |
2 9/16 | 5000psi | BX151 | 7/8-9UNX8 | |
3 | 1 13/16 | 20000psi | BX151 | 1-8UNX9 |
2 1/16 | 15000psi | BX152 | 1-8UNX9 | |
2 1/16 | 20000psi | BX152 | 1-8UNX9 | |
2 9/16 | 15000psi | BX153 | 1-8UNX9 | |
4 | 2 9/16 | 10000psi | BX153 | 1-8UNX 8 1/2 |
3 1/8 | 5000psi | BX154 | 1-8UNX 8 1/2 | |
5 | 3 1/16 | 10000psi | BX154 | 1-8UNX 8 1/2 |
4 1/16 | 5000psi | BX155 | 1-8UNX 8 1/2 | |
6 | 2 9/16 | 20000psi | BX153 | 1 1/8-8UNX9 3/4 |
3 1/16 | 15000psi | BX154 | 1 1/8-8UNX9 3/4 | |
4 1/16 | 10000psi | BX155 | 1 1/8-8UNX9 3/4 | |
7 | 5 1/8 | 10000psi | BX169 | 1 3/8-8UNX12 |
8 | 3 1/16 | 20000psi | BX154 | 1 1/2-8UNX13 1/2 |
4 1/16 | 15000psi | BX155 | 1 1/2-8UNX13 1/2 | |
7 1/16 | 5000psi | BX156 | 1 1/2-8UNX13 1/2 | |
9 | 5000psi | BX157 | 1 1/2-8UNX13 1/2 | |
9 | 11 | 3000psi | RX53 | 1 3/8-8UNX13 |
10 | 4 1/16 | 20000psi | BX155 | 1 7/8-8UNX17 |
7 1/16 | 10000psi | BX156 | 1 7/8-8UNX17 | |
9 | 10000psi | BX157 | 1 7/8-8UNX17 | |
11 | 5000 | BX158 | 1 7/8-8UNX17 |
DD 5000psi Double Ram BOP Oil Well Blowout Preventer
Product scope
- Wellhead valves: Gate Valves, Plug Valves, Choke Valves, Check Valves, Mud Valves and various wellhead valve parts etc.
- Wellhead Manifold: Choke and Kill Manifold, Drilling Floor Manifold, Fracturing manifold, Well Testing Manifold.
- Wellhead Equipment: Wellhead Christmas Tree / X-Tree, Casing Head, Casing Hanger, Tubing Head,Tubing Hanger, Casing Spool, Tubing Spool, Drilling Spool etc.
- Wellhead Adapter: Spacer Spool / Riser Spool ,Flange Adapter, Union Flange, Double Studded Adapter Flange, Welded Neck Flange, Blind Flange,Companion Flange, Instrument Flange, Wellhead Clamp & Hub etc.
- Wellhead Integral Fittings: Hammer Union, Elbow, Swivel Joint, Block Cross, Block Tee, Straight Pipe, Pipe Loops etc.
- Well Pressure Control Equipment: Annular BOP, RAM BOP, Sucker Rod BOP etc
Application: | Oil Well Pressure Control | Usage: | Oil Well Drilling Operation |
Material: | Class DD | Production Level: | PLS 2 |
Temperature Class: | T | Standard: | API 16A |
Product Name: | Double Ram BOP | Working Pressure: | 5000 Psi |
Specification: | 13 5/8" X 5000psi | ||
Highlight: | BOP Oil Well Blowout Preventer, 5000psi Oil Well Blowout Preventer, Drilling Double Ram BOP |
API 16A U Type Double Ram Blowout Preventer Oil Well RAM BOP
Type of RAM BOP
Specification of RAM BOP
Item | Size | Specification |
1 | 9″ Single Ram BOP/
Double Ram BOP |
Bore: 9″
Working pressure: 10,000-15,000psi Top connection: 9″ 6BX BX157 CRA Studded Bottom connection: 9″ 6BX BX157 CRA Flanged |
3 | 11″ Single Ram BOP/
Double Ram BOP |
Bore: 11″
Working pressure: 10,000-15,000psi Top connection: 11″ 6BX BX158 CRA Studded Bottom connection: 11″ psi 6BX BX158 CRA Flanged |
7 | 13 5/8″ Single Ram BOP/
Double Ram BOP |
Bore: 13 5/8″
Working pressure: 10,000-15,000psi Top connection: 13 5/8″ 6BX BX159 CRA Studded Bottom connection: 13 5/8″ 6B XBX159 CRA Flanged |
Hydraulic Double Ram Blowout Preventer / Wireline BOP For Well Control
Application: | Oil Well Pressure Control | Usage: | Slickline Operation |
Material: | Alloy Steel Forging | Production Level: | PLS 1-3 |
Temperature Class: | T | Standard: | API 16A |
Product Name: | Hydraulic Double Ram BOP | Specification: | FZ35-35 |
Working Condition: | Standard | Delivery Of BOP: | 20 Days |
Highlight: | Hydraulic Double Ram Blowout Preventer, Double Ram Wireline BOP, Oil Well Control Wireline BOP |
Specification of Hydraulic double RAM BOP
Model | WP (Psi) | ID (in.) | Sealed String Max. OD (in) | Connection | Service Environment | Temperature |
FZ18-21 | 3000 | 7 1/16” | 3 1/2” | 7 1/16" (Studded) Flange | Crude oil, Water, Natural gas with H2S | T-20 (-29 ℃ ~ + 121 ℃) |
2FZ18-21 | 3000 | 7 1/16” | 3 1/2” | 7 1/16" (Studded) Flange | ||
FZ18-35 | 5000 | 7 1/16” | 3 1/2” | 7 1/16" (Studded) Flange | ||
2FZ18-35 | 5000 | 7 1/16” | 3 1/2” | 7 1/16" (Studded) Flange | ||
FZ18-70 | 10000 | 7 1/16” | 3 1/2” | 7 1/16"(Studded) Flange | ||
2FZ18-70 | 10000 | 7 1/16” | 3 1/2” | 7 1/16" (Studded) Flange | ||
FZ23-14 | 2000 | 9” | 5 1/2” | 9"(Studded) Flange | ||
FZ23-21 | 3000 | 9” | 5 1/2” | 9" (Studded) Flange | ||
FZ23-35 | 5000 | 9” | 5 1/2” | 9" (Studded) Flange | ||
2FZ23-35 | 5000 | 9” | 5 1/2” | 9" (Studded) Flange | ||
FZ28-21 | 3000 | 11” | 7” | 11" (Studded) Flange | ||
FZ28-35 | 5000 | 11” | 7” | 11" (Studded) Flange | ||
2FZ28-35 | 5000 | 11” | 7” | 11" (Studded) Flange | ||
FZ35-35 | 5000 | 13 5/8” | 9 5/8” | 13 5/8" (Studded) Flange | ||
2FZ35-35 | 5000 | 13 5/8” | 9 5/8” | 13 5/8" (Studded) Flange | ||
FZ35-70 | 10000 | 13 5/8” | 9 5/8” | 13 5/8" (Studded) Flange | ||
2FZ35-70 | 10000 | 13 5/8” | 9 5/8” | 13 5/8" (Studded) Flange |
Hydraulic Wireline BOP Oil Well Blowout Preventer For Slick Line Operation
Application: | Oil Well Pressure Control | Usage: | Oil Well Slick Line Operation |
Material: | Alloy Steel Forging | Production Level: | PLS 1-3 |
Temperature Class: | T | Standard: | API 16A |
Product Name: | Wireline BOP | Specification: | FZ65-35/70/105 |
Working Condition: | Standard | Delivery Of BOP: | 20 Days |
Highlight: | Hydraulic Oil Well Blowout Preventer, BOP Oil Well Blowout Preventer, Wireline Oil Well Blowout Preventer |
API Wireline BOP for Slick Line Operation Hydraulic Cable Blowout Preventer
Specification of 3 1/2`` x 5000 psi Polished rod BOP
Model | Nominal Dia. | Working pressure | Structure of RAM | Operated type |
FZ65-35/70/105 | 2 9/16" | 35/70/105 | Single,double,triple | Manual, Hydraulic |
FZ76-35/70/105 | 3" | 35/70/105 | Single,double,triple | Manual, Hydraulic |
FZ120-35/70/105 | 4 3/4" | 35/70/105 | Single,double,triple | Manual, Hydraulic |
FZ140-35/70/105 | 5 1/2" | 35/70/105 | Single,double,triple | Manual, Hydraulic |
FZ160-35/70/105 | 6 5/16" | 35/70/105 | Single,double,triple | Manual, Hydraulic |
FZ180-35/70/105 | 7 1/16" | 35/70/105 | Single,double,triple | Manual, Hydraulic |
Oil Gas Well Pressure Control Sucker Rod BOP / Rod Blowout Preventer
Modekz Energy Services supply wellhead equipment, well surface testing equipment, well flow control equipment according to API 6A, API 16A, and API 16C. The main products are as below:
- Wellhead valves: Gate Valves, Plug Valves, Choke Valves, Check Valves, Mud Valves and various wellhead valve parts etc.
- Wellhead Manifold: Choke and Kill Manifold, Drilling Floor Manifold, Fracturing manifold, Well Testing Manifold.
- Wellhead Equipment: Wellhead Christmas Tree / X-Tree, Casing Head, Casing Hanger, Tubing Head,Tubing Hanger, Casing Spool, Tubing Spool, Drilling Spool etc.
- Wellhead Adapter: Spacer Spool / Riser Spool ,Flange Adapter, Union Flange, Double Studded Adapter Flange, Welded Neck Flange, Blind Flange,Companion Flange, Instrument Flange, Wellhead Clamp & Hub etc.
- Wellhead Integral Fittings: Hammer Union, Elbow, Swivel Joint, Block Cross, Block Tee, Straight Pipe, Pipe Loops etc.
- Well Pressure Control Equipment: Annular BOP, RAM BOP, Sucker Rod BOP etc
Oil Gas Well Pressure Control Sucker Rod BOP / Rod Blowout Preventer
Application: | Well Pressure Control | Usage: | Oilfield Well Production Service |
Material Class: | AISI 4130 Forging | Production Level: | PLS 3 |
Type: | RAM BOP | Standard: | API 16A & NACE MR0175 |
System Working Pressure: | 3000 Psi | Product Name: | Polish Rod BOP |
Nominal Bore: | 2 7/8” | Connection: | EUE Box -Pin |
Highlight: | Pressure Control Sucker Rod BOP, Oil Gas Well Blowout Preventer, Oil Well Sucker Rod BOP |
Oil & Gas Well Blowout Preventer Sucker Rod BOP Polish ROD BOP
Specification of Sucker Rod BOP
Blowout Preventer 2-7/8" 3000PSI | |
MATERIAL | CARBON STEEL |
CONNECTION | MALE/FEMALE |
DIE | 1-1/4" FOR PREVENT |
POLISHED STEM SIZE | 1-1/4" |
SPARK GAUGE SIZE | 2-7/8" |
PRESSURE | 3000PSI |
CONNECTING THREAD | -2-7/8" EUE (SHUT-DOWN) |
Single RAM Quad Coiled Tubing BOP For Oil Well 4 1/16″ X 10000psi
More specification are available according to customer's requirement.
Product scope
Wellhead valves | Gate Valves, Plug Valves, Choke Valves, Check Valves, Mud Valves and various wellhead valve parts etc. |
Wellhead Manifold | Choke and Kill Manifold, Drilling Floor Manifold, Fracturing manifold, Well Testing Manifold. |
Wellhead Equipment | Wellhead Christmas Tree / XTree, Casing Head, Casing Hanger, Tubing Head,Tubing Hanger, Casing Spool, Tubing Spool, Drilling Spool etc. |
Wellhead Adapter | Spacer Spool / Riser Spool ,Flange Adapter, Union Flange, Double Studded Adapter Flange, Welded Neck Flange, Blind Flange,Companion Flange, Instrument Flange,Wellhead Clamp & Hub etc. |
Wellhead Integral Fittings | Hammer Union, Elbow, Swivel Joint, Block Cross, Block Tee, Straight Pipe, Pipe Loops etc. |
Well Control Equipment | Annular BOP, RAM BOP, Sucker Rod BOP, BOP Stack, Wireline BOP etc |
Surface Well Testing Package | Surface Test Tree (Flowhead), Surface Safety Valve(SSV), ESD System, Data Header, Choke Manifold, Oil Diverter manifolds, Gas Diverter Manifold |
Single RAM Quad Coiled Tubing BOP For Oil Well 4 1/16`` X 10000psi
Application: | Oil Well Pressure Control | Usage: | Oil Well Coiled Tubing Operation |
Bore Size: | 4 1/16" | Type: | Coiled Tubing Combi BOP |
RAM: | Single RAM | Standard: | API 16A |
Working Pressure: | 10000 Psi | Specification: | 4 1/16" X 10000psi |
Highlight: | Single RAM Coiled Tubing BOP, Oil Well Coiled Tubing BOP, 1/16" Quad BOP Coiled Tubing |
Oil Well API Coiled Tubing BOP Combi BOP 4 1/16`` x 10000psi Quad BOP
Specification of Coiled Tubing Combi BOP
Model | Main Bore | Tubing Size | Rated Pressure
(psi) |
Max. Hydraulic Pressure (psi) |
3 1/16"-10K | 3 1/16" | 1"- 2" | 10,000 | 3,000 |
4 1/16"-10K | 4 1/16" | 1"-2 3/8" | 10,000 | 3,000 |
4 1/16"-15K | 4 1/16" | 1"-2 3/8" | 15,000 | 3,000 |
Specification of Coiled Tubing Quad BOP
Model | Main Bore | Tubing Size | Rated Pressure (psi) | Max. Hydraulic Pressure (psi) |
2 9/16"-10K | 2 9/16" | 1"-1 1/2" | 10,000 | 3,000 |
3 1/16"-10K | 3 1/16" | 1"-2" | 10,000 | 3,000 |
4 1/16"-10K | 4 1/16" | 1"-2 5/8" | 10,000 | 3,000 |
4 1/16"-15K | 4 1/16" | 1"-2 5/8" | 15,000 | 3,000 |
4 1/16"-20K | 4 1/16" | 1"-2 7/8" | 20,000 | 3,000 |
5 1/8"-10K | 5 1/8" | 1"-2 7/8" | 10,000 | 3,000 |
5 1/8"-15K | 5 1/8" | 1"-2 7/8" | 15,000 | 3,000 |